SISTEMAS DE IMPRESIÓN BROTHER
DCP-1612W
MULTIFUNCIÓN LASER MONOCROMO SIN FAX A4
Impresora multifunción láser monocromo compacta con conexión WiFi
ESPECIFICACIONES
General
| Tipo de impresora | Blanco y negro |
|---|---|
| Pantalla | Pantalla LCD |
| Tamaño máximo del papel | A4 |
| Tecnología | Láser |
| Functions | Impresión, Copia y escaneado |
| Tamaño de pantalla | 2 líneas x 16 caracteres |
| Clasificación de láser | Producto láser clase 1 (IEC 60825-1:2007) |
| Memoria | 32 MB |
Conectividad
| Conectividad | WiFi |
|---|---|
| Interfaz local | USB 2.0 Hi Speed |
| Interfaz USB | USB 2.0 Hi Speed |
| Interfaz de red inalámbrica | WiFi 802.11 b/g/n |
Conectividad móvil
| Compatible | iPrint&Scan |
|---|
Copia
| Copia a doble cara automática | No |
|---|---|
| Resolución | 600 x 600 ppp |
| Velocidad | 20 cpm |
| Ratio de ampliación / reducción | 25% – 400% en incrementos del 1% |
| Velocidad de copia monocromo A4 | 20 copias por minuto |
| Copia N en 1 | Sí |
| Resolución (monocromo) | Hasta 600 x 600 ppp |
Dimensiones y pesos
| Con caja | 505 x 458 x 436 mm |
|---|---|
| Con caja | 9,2 kg |
| Sin caja | 385 x 340 x 255 mm |
| Peso | 7,2 kg |
Medio Ambiente
| Nivel de presión sonora | Imprimiendo – 52 dBA, Preparado – 32 dBA |
|---|---|
| Consumo eléctrico | 0,355 Kwh/semana |
Incluye
| Contenido | Cable de alimentación eléctrica, Software y controladores para Windows®, Cartucho tóner – 1000 páginas (ISO/IEC 19752), Tambor – 10.000 páginas, Guía rápida de configuración |
|---|
Especificaciones de los soportes
| Tipos y gramajes | Tamaños de la bandeja estándar: A4, A5, B5, Ejecutivo, Folio, Carta, Legal.Papel reciclado y estándar |
|---|---|
| Tamaños | 65 a 105g/m2 |
Red
| Configuración WiFi soportada | Sí |
|---|---|
| Aplicaciones WiFi | Sí |
| Red WiFi | WiFi IEEE 802.11b/g/n |
| Seguridad de red WiFi | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), SMTP-AUTH |
Manejo de papel
| Entrada de papel | 150 hojas |
|---|---|
| Salida de papel | 50 hojas |
Impresión
| Velocidad de impresión A4 | Hasta 20 páginas por minuto |
|---|---|
| Tiempo de impresión 1ª página | Menos de 10 segundos |
| Resolución | HQ1200 (2.400 x 600 ppp) |
| Velocidad de impresión monocromo A4 | 20 páginas por minuto |
| Emulaciones | GDI |
| Volumen mensual recomendado | 250-1.600 páginas |
Escaneado
| Tipo de escáner | CIS |
|---|---|
| Escaneado a doble cara automático | No |
| Resolución | 600 x 1.200 ppp |
| Escanea a | E-mail, imagen, archivo y SharePoint |
| Velocidad | 3.98 segundos (Letter)/ 4.23 segundos (A4) |
Soluciones
| Compatible | iPrint&Scan |
|---|
Consumibles y accesorios
| Tóner incluido | 1.000 páginas |
|---|---|
| Tóner estándar | TN1050: 1.000 páginas |
Información adicional
| Equipo Brother | Multifunción |
|---|---|
| Tipo de Impresión Brother | Láser |
| Tipo Brother | Monocromo |
| Tamaño papel Brother | A4 |
| Funciones Brother | Copia y escaneado, Impresión |
| Conexiones Brother | USB, Wifi |
DCP-1612W
CLAUSULA INFORMATIVA
Responsable: COPYSUR NUEVAS TECNOLOGÍAS, S.L.
Finalidad: Gestionar y responder a las consultas o comunicaciones recibidas a través del formulario de contacto.
Legitimación: Consentimiento del interesado.
Destinatarios: No se cederán datos salvo obligación legal.
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.
Información adicional: Puede consultar la información adicional en el siguiente enlace sobre la Política de Privacidad.












