SISTEMAS DE IMPRESIÓN BROTHER
MFC-J5740DW
EQUIPOS MULTIFUNCIÓN PROFESIONALES A4/A3
Con una velocidad de impresión de 28ppm en monocromo y color (ISO 24734), y un tiempo de impresión de primera página de tan sólo 5 segundos (ISO 17629), conseguirás documentos de gran calidad y sin complicaciones. Conexión por Ethernet o WiFi.
Pensada para satisfacer las necesidades de pequeñas oficinas o grupos de trabajo de empresas de mayor dimensión.
ESPECIFICACIONES
General
| Tipo de impresora | Color |
|---|---|
| Functions | Impresión, Copia, Escaneado, Fax |
| Pantalla | Pantalla color táctil |
| Tamaño de pantalla | 8.8cm |
| Tamaño máximo del papel | A3 |
| Memoria | 256MB |
| Tecnología | Inyección de tinta |
Brother Apps
| Creative Center | Sí |
|---|---|
| Easy Scan to Email | Sí |
| Enlarge Text Copy | Sí |
| Fax Forward to Cloud | Sí |
| Escaneado de nota | Sí |
| Scan to Mobile | Sí |
| Scan to Searchable PDF | Sí |
Conectividad
| Conectividad | Red cableada, WiFi, USB |
|---|---|
| Interfaz local | Hi-Speed USB 2.0, USB 2.0 Host (Front) |
| NFC | No |
| Wi-Fi Direct | Imprime de forma inalámbrica sin tener que pasar por un punto de acceso inalámbrico (admite métodos automáticos y manuales) |
| Interfaz de red cableada | Ethernet 10/100BASE-TX |
| Interfaz de red inalámbrica | 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n & 5GHz IEEE 802.11a/n |
Conectividad móvil
| Compatible | Brother Mobile Connect, AirPrint, Mopria, Brother Print Service Plugin |
|---|
Copia
| Copia a doble cara automática | Sí (A4) |
|---|---|
| Resolución | Desde cristal: Hasta 600x600ppp (mono/color) | Desde ADF: Hasta 600x600ppp (mono); Hasta 300x600ppp (color) |
| Velocidad | 1 cara: 25/16 ppm (mono/color); 2 caras: 18/13 ppm (mono/color) |
| Ratio de ampliación / reducción | Reduce o amplia el tamaño del documento, de 25% a 400%, en incrementos del 1% |
| Copia N en 1 | Sí |
Dimensiones y pesos
| Con caja | 636 (An) x 468 (F) x 489 (Al)mm | 23.0 kg |
|---|---|
| Sin caja | 530 (An) x 398 (F) x 375 (Al)mm | 20.5 kg |
Fax
| Fax automático por las dos caras | Sí |
|---|---|
| Módem de fax | 33.6 kbps |
| PC-Fax | Sí. Envía y recibe faxes directamente desde el PC |
Medio Ambiente
| Humedad de funcionamiento | 20-80% |
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | 10-35 Celsius |
| Nivel de potencia sonora | Mono: 6,78B(A) | Color: 6,82B(A) |
| Nivel de presión sonora | Impresión PC (Color/Mono): Aprox. 51,5dB(A) |
Medio Ambiente
| Certificación medioambiental Blue Angel | Sí |
|---|---|
| Certificación medioambiental Nordic Swan | Sí |
| Consumo de energía | Imprimiendo: Aprox. 36W | Lista: Aprox. 5.5W | Reposo: Aprox. 0.9W | Apagado: Aprox. 0,03W |
| Consumo eléctrico | 0.17 kWh/semana |
Incluye
| Contenido | Cable de alimentación, Guía de seguridad del producto, 4 cartuchos de tinta LC422, Guía del usuario, Tarjeta de garantía, Guía de configuración rápida |
|---|
Especificaciones de los soportes
| Tipos y gramajes | Bandeja estándar: Normal, Inyección de tinta, Glossy, Reciclado 64-220g/m2 | Bandeja inferior: Normal, Reciclado 64-120g/m2 | Ranura de Alimentación Manual: Normal, Inyección de tinta, Glossy, Reciclado 64-220g/m2 (260g/m2 con papel glossy Brother BP71) | ADF: Normal, Reciclado 64-120g/m2 | Dúplex automático: Normal, Reciclado 64-120g/m2 |
|---|---|
| Tamaños | Bandeja estándar: A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Photo (10 x 15cm), Indexcard (13 x 20cm), Photo-L (9 x 13cm), Photo-2L (13 x 18cm), Com-10, DL Envelope, Monarch, C5, Mexico Legal, India Legal | Bandeja inferior: A4, LTR, A3, LGR, LGL, Folio, Mexico Legal, India Legal | Ranura de Alimentación Manual: A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Photo (10 x 15cm), Indexcard (13 x 20cm), Photo-L (9 x 13cm), Photo-2L (13 x 18cm), Com-10, DL Envelope, Monarch, C5, Mexico Legal, India Legal | ADF: Ancho: 105 – 215,9 mm, Largo: 148 – 355,6 mm | Cristal de escaneado; Ancho: hasta 215,9 mm Largo: hasta 297 mm | Dúplex automático: A4, LTR |
Red
| Wi-Fi Direct™ | Sí |
|---|---|
| Red cableada | Ethernet 10/100BASE-TX |
| Seguridad de red cableada | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS,FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec |
| Red WiFi | 2.4GHz Infrastructure Mode: IEEE 802.11 b/g/n | Wi-Fi Direct: IEEE 802.11 g/n & 5GHz Infrastructure Mode: IEEE 802.11 a/n | Wi-Fi Direct: IEEE 802.11 a/n |
| Seguridad de red WiFi | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS,FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct supports WPA2-PSK (AES) only |
| Configuración WiFi soportada | Sí |
Sistemas operativos y software
| Software incluido – Mac | Brother iPrint&Scan |
|---|---|
| Software incluido – Windows | Brother iPrint&Scan, BRAdmin Professional, Mass Deployment Tool, Status Monitor |
| Compatible | Windows®: 10, 8, 7 (32 & 64 bit editions), Windows® Server: 2019, 2016, 2012 2012R2, 2008R2 & 2008 (32 & 64 bit editions) | macOS: 10.14.6/10.15.x/11 | Linux: CUPS, LPD/LPRng (32 & 64 bit editions) | ChromeOS: Print |
Manejo de papel
| Entrada de papel | Bandeja estándar: 250 hojas | Bandeja inferior: 250 hojas | Bandeja multipropósito: 100 hojas | Alimentador automático de documentos (ADF): 50 hojas; calculado com papel de 80g/m2 |
|---|---|
| Salida de papel | 100 hojas A4 | 50 hojas A3; calculado com papel de 80g/m2 |
Impresión
| Velocidad de impresión a doble cara A4 | Hasta 21 páginas por minuto |
|---|---|
| Velocidad de impresión A4 | Hasta 28 páginas por minuto páginas por minuto |
| Resolución | Hasta 1200 x 4800ppp (Horizontal y Vertical) |
| Impresión automática a doble cara | Sí |
| Tiempo de impresión 1ª página | Menos de 4.6 segundos |
| Volumen mensual recomendado | Hasta 2.500 páginas |
Escaneado
| Escaneado a doble cara automático | Sí (máximo A4) |
|---|---|
| Resolución | Desde cristal: 1200 x 2400ppp (mono) / 1200 x 1200ppp (color) | Desde ADF: 600 x 600ppp (mono/color) |
| Escanea a | Imagen, OCR, archivo, red, FTP, SharePoint, Email (con servidor), PDF con capacidad de búsqueda |
| Velocidad | 1-cara: 25hpm (mono y color); 2-caras: 30ppm (mono y color) |
| Tipo de escáner | CIS doble |
Funciones de seguridad
| Automatic Intrusion Detection | Sí |
|---|---|
| Digitally-signed Firmware | Sí |
| Port based Network Access Control | Sí |
| 802.1x | Sí |
| Filtro de IP | Sí |
| Bloqueo seguro de funciones v3 | Sí |
| Impresión segura con SSL | Sí |
Información adicional
| Equipo Brother | Multifunción |
|---|---|
| Tipo de Impresión Brother | Tinta |
| Tipo Brother | Color |
| Tamaño papel Brother | A3, A4 |
| Funciones Brother | Copia y escaneado, Fax, Impresión |
| Conexiones Brother | Red Ethernet, USB, Wifi |
MFC-J5740DW
CLAUSULA INFORMATIVA
Responsable: COPYSUR NUEVAS TECNOLOGÍAS, S.L.
Finalidad: Gestionar y responder a las consultas o comunicaciones recibidas a través del formulario de contacto.
Legitimación: Consentimiento del interesado.
Destinatarios: No se cederán datos salvo obligación legal.
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.
Información adicional: Puede consultar la información adicional en el siguiente enlace sobre la Política de Privacidad.












