SISTEMAS DE IMPRESIÓN BROTHER
MFC-L8690CDW
MULTIFUNCIÓN LASER COLOR CON FAX A4
Impresora multifunción láser color profesional 4 en 1 (impresora, copiadora, escáner y fax). Todas las funciones a doble cara. Velocidad de impresión y copia de 31 páginas por minuto. Digitalización a doble cara, hasta 56 ppm. Conexión por red cableada o WiFi. Muy fácil de usar con su amplia pantalla táctil que permite acceder de forma rápida a todas sus funciones. Recomendada para grupos de trabajo.
ESPECIFICACIONES
General
| Tipo de impresora | Color |
|---|---|
| Pantalla | Pantalla color táctil |
| Tamaño máximo del papel | A4 |
| Memoria | 512MB |
| Tecnología | Láser |
| Functions | Impresión, Copia y escaneado, Fax |
| Tamaño de pantalla | 9,3 cm |
| Clasificación de láser | Producto Laser Clase 1 (IEC60825-1:2007) |
| Procesador | Principal 800 Mhz, Secundario 133 Mhz |
Brother Apps
| Creative Center | Sí |
|---|---|
| Easy Scan to Email | Sí |
| Enlarge Text Copy | Sí |
| Scan to Mobile | Sí |
| Scan to Searchable PDF | Sí |
Conectividad
| Interfaz de red inalámbrica | IEEE 802.11b/g/n |
|---|---|
| Conectividad | Red cableada, WiFi, USB |
| NFC | No |
| Interfaz USB | Hi-Speed USB 2.0 (compatible con USB 3.0) |
| Wi-Fi Direct | IEEE 802.11g/n |
| Interfaz de red cableada | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
Conectividad móvil
| Compatible | AirPrint, Android Print Service Plugin, iPrint&Scan, Mopria, WiFi Direct™ |
|---|
Copia
| Copia N en 1 | Sí |
|---|---|
| Copia a doble cara automática | Sí (A4) |
| Resolución | Hasta 1.200 x 600ppp |
| Velocidad | Hasta 31cpm |
| Velocidad de copia a doble cara automática A4 | 14 copias por minuto |
| Velocidad de copia color A4 | 31 copias por minuto |
| Ratio de ampliación / reducción | Reduce o amplia documentos desde 25% a 400% en incrementos del 1% |
| Velocidad de copia monocromo A4 | 31 copias por minuto |
| Resolución (color) | Hasta 1200 x 600 ppp |
| Resolución (monocromo) | Hasta 1200 x 600 ppp |
Dimensiones y pesos
| Con caja | 33.7 kg |
|---|---|
| Peso | 27.9 kg |
| Con caja | 663(An) x 542(F) x 654(Al)mm |
| Sin caja | 435(An) x 526(F) x 539(Al)mm |
Consumo de energía
| Funcionamiento | 580 vatios |
|---|---|
| Modo silencioso | 340 vatios |
| Modo lista | 70 vatios |
| Hibernación | 1.4 vatios |
| Consumo de energía | 580 vatios |
| Apagado | 0.03 vatios |
| Ahorro de energía | Sí |
| Nivel de potencia sonora | 49 dB |
| Nivel de presión sonora | 6.56 dBA |
| Ahorro de tóner | Sí |
Medio Ambiente
| Nivel de potencia sonora | Imprimiendo - 6,56BA; (modo silencioso) - 6,0BA; preparada - inaudible |
|---|---|
| Nivel de presión sonora | Imprimiendo - 49dbA; (modo silencioso - 44dbA); preparada – inaudible. |
| Certificación medioambiental Nordic Swan | Sí |
| Consumo de energía | Imprimiendo - 580W; preparada - 70W; reposo - 10,0W; hibernación - 1,4W; apagado automático - 0,03W. |
| Consumo eléctrico | 0,637 Kwh/semana |
Fax
| Fax automático por las dos caras | Sí |
|---|---|
| Módem de fax | 33600 kbps |
| Fax por Internet (iFax) | Envío y recepción de documentos de fax a través de Internet sin utilizar una línea telefónica |
| PC-Fax | Sí |
Incluye
| Contenido | Cartuchos de tóner, tambor, cinturón de arrastre, recipiente tóner residual, cable de alimentación eléctrica, Software y controladores para Windows®, guía de configuración rápida y cable de línea de teléfono. Cable de conexión al PC no incluido |
|---|
Especificaciones de los soportes
| Tipos y gramajes | Bandeja estándar – papel normal, reciclado, coloreado y membrete (entre 60 - 105g/m2). Bandeja multipropósito – papel normal, reciclado, bond, coloreado, membrete y glossy (entre 60 -163g/m2) |
|---|---|
| Tamaños | Bandeja estándar - A4, Letter, A5, A5 (longitudinal), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal. Bandeja multipropósito - Ancho: 76,2mm a 215,9mm x Largo: 127mm a 355,6mm |
Red
| Wi-Fi Direct™ | Sí |
|---|---|
| Red cableada | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
| Bloqueo seguro de funciones v2 | Restringe la impresión de usuarios individuales o grupos en la red. Puede utilizarse con el nombre de usuario de PC hasta un máximo de 200 usuarios |
| Seguridad de red cableada | APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3*, IMAP4*), SNMP v3, 802.1x (EAP- MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, Ipsec*Cuando Internet FAX está descargado. |
| Aplicaciones WiFi | Sí |
| Red WiFi | WiFi IEEE 802.11b/g/n (Modo Infraestructura / Adhoc) |
| Seguridad de red WiFi | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3*, IMAP4*), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec. *Cuando Internet FAX está descargado. |
| Configuración WiFi soportada | Sí |
Sistemas operativos y software
| Software incluido - Mac | Sí |
|---|---|
| Software incluido - Windows | Sí |
| Compatible | Windows 10® / 8® / 7® (32 & 64 bit editions) Windows® Server 2016, 2012, 2012R2 & 2008R2Windows® Server 2008 (32 & 64 bit editions)(Windows® Server soporta solo la impresión en red)Mac: OS 10.10.5, 10.11.x, 10.12.xLinux: CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment) |
Manejo de papel
| Entrada de papel | Bandeja de 250 hojas. Bandeja multipropósito de 50 hojas |
|---|---|
| Salida de papel | Cara abajo - 150 hojas. Cara arriba (salida directa del papel) - 1 hoja |
| Capacidad de papel de la bandeja estándar | 250 hojas |
Impresión
| Velocidad de impresión color A4 | 31 páginas por minuto |
|---|---|
| Velocidad de impresión monocromo A4 | 31 páginas por minuto |
| Impresión automática a doble cara | Sí |
| Tiempo de impresión 1ª página | Menos de 15 segundos |
| Velocidad de impresión a doble cara A4 | Hasta 14 páginas por minuto |
| Velocidad de impresión A4 | Hasta 31 páginas por minuto |
| Resolución | 2.400ppp (2.400 x 600ppp), 600 x 600ppp |
| Velocidad de impresión color a doble cara A4 | 14 páginas por minuto |
| Velocidad de impresión monocromo a doble cara A4 | Hasta 14 páginas por minuto |
| Emulaciones | PCL6, BR-Script3 (PostScript®3TM Language Emulation), PDF 1.7, XPS |
| Volumen mensual recomendado | Hasta 3.000 impresiones mensuales |
Escaneado
| Escaneado a doble cara automático | Sí |
|---|---|
| Resolución | 2400 x 600 |
| Escanea a | USB, E-mail, OCR, Imagen y Archivo, carpeta de red (solo Windows®), FTP, SFTP, directo a E-mail (con servidor), SharePoint |
| Velocidad | 28 hojas por minuto – 56 páginas por minuto (modo dúplex) |
| Tipo de escáner | CIS doble |
Funciones de seguridad
| 802.1x | Sí |
|---|---|
| Bloqueo seguro de funciones v3 | Sí |
| Impresión segura | Sí |
| Filtro de IP | Sí |
| Impresión segura con SSL | Sí |
Soluciones
| Compatible | AirPrint, Android Print Service Plugin, Box, Brother Apps, BSI, Dropbox, Google Drive, iPrint&Scan, Managed Print Services, Mopria, OneDrive |
|---|
Consumibles y accesorios
| Accesorios | LT330CL: Bandeja opcional de 250 hojas. CH1000: Soporte para lector de tarjetas. ZUNTBC4FARBLASER: Mesa pedestal blanca |
|---|---|
| Tóner de larga duración | Tóner negro (TN423BK) - 6.500 páginas, Tóner cian (TN423C), Tóner magenta (TN423M), Tóner amarillo (TN423Y) - 4.000 páginas |
| Tóner incluido | Tóner negro - 3.000 páginas. Tóner cian, magenta, amarillo - 1.800 páginas |
| Bandeja inferior opcional | LT330CL: Bandeja opcional de 250 hojas |
| Tóner estándar | Tóner negro (TN421BK) - 3.000 páginas. Tóner cian (TN421C), Tóner magenta, Tóner amarillo (TN421Y) - 1.800 páginas |
| Consumibles | Tambor (DR421CL) - Aprox. 50.000 páginas (a 3 págs. por trabajo). - Aprox. 30.000 páginas (a 1 pág. por trabajo). Cinturón de arrastre (BU330CL)- Aprox. 130.000 páginas (a 3 págs. por trabajo). - Aprox. 50.000 páginas (a 1 pág. por trabajo). Recipiente tóner residual (WT320CL) - Hasta 50.000 páginas |
Información adicional
| Equipo Brother | Multifunción |
|---|---|
| Tipo de Impresión Brother | Láser |
| Tipo Brother | Color |
| Tamaño papel Brother | A4 |
| Funciones Brother | Copia y escaneado, Fax, Impresión |
| Conexiones Brother | Red Ethernet, USB, Wifi |
MFC-L8690CDW
CLAUSULA INFORMATIVA
Responsable: COPYSUR NUEVAS TECNOLOGÍAS, S.L.
Finalidad: Gestionar y responder a las consultas o comunicaciones recibidas a través del formulario de contacto.
Legitimación: Consentimiento del interesado.
Destinatarios: No se cederán datos salvo obligación legal.
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.
Información adicional: Puede consultar la información adicional en el siguiente enlace sobre la Política de Privacidad.












